Maxa liga 2025/26

brankáři
# Jméno hráče Z Min Stř Ink Zás Prů Úsp SO A TM
57 Daniel Huf 40 2254 944 84 860 2.24 91.1 0 1 0
33 Marek Čiliak 19 1053 502 46 456 2.62 90.84 0 0 0
31 Lukáš Klimeš 2 122 53 2 51 0.98 96.23 0 0 0
hráči v poli
# Jméno hráče P Z G A B +/- TM
22 Lukáš Válek U 57 14 16 30 -5 42
92 Petr Holík U 52 12 16 28 -9 14
51 Jakub Šlahař U 55 8 15 23 1 14
61 Jesse Paukku U 57 13 9 22 -9 30
38 Aleksi Salonen O 53 1 17 18 5 39
71 Jaromír Kverka U 34 2 13 15 3 8
62 Robert Říčka U 54 9 6 15 -5 20
89 Stanislav Sadovikov U 49 9 6 15 0 35
64 Michal Gago U 28 6 6 12 4 14
97 Pavel Kordule U 30 4 8 12 4 8
95 Lukáš Heš U 46 7 4 11 0 6
96 Richard Jarůšek U 13 7 4 11 4 6
91 Samuel Salonen U 17 1 9 10 -1 6
46 Tom Ondračka O 40 3 6 9 3 4
30 Tomáš Rachůnek U 15 3 6 9 0 0
73 Vojtěch Riedl O 54 2 7 9 2 24
65 Pavel Sedláček U 57 1 8 9 -6 19
67 Tomáš Hanousek O 26 4 3 7 -11 20
5 Václav Veber O 51 1 6 7 1 27
12 Tomáš Vracovský U 31 4 3 7 -5 16
77 Zdeněk Čáp O 31 2 4 6 1 35
9 Bedřich Köhler U 21 3 3 6 2 16
28 Tadeáš Talafa O 49 4 2 6 -10 31
27 Matěj Zavřel O 45 2 4 6 2 16
70 Zdeněk Doležal U 11 1 4 5 2 6
7 Přemysl Svoboda U 21 1 2 3 3 4
6 David Aubrecht O 13 1 1 2 -2 4
37 Petr Kratochvíl U 22 1 1 2 2 2
25 Radek Mužík U 21 0 2 2 1 6
72 Patrik Brůna O 10 0 1 1 0 4
70 Petr Hauser U 6 0 1 1 0 0
11 Jan Štibingr O 16 1 0 1 2 6
78 Lukáš Chludil U 4 0 0 0 -2 0
93 Jakub Čechmánek U 13 0 0 0 -2 2
29 Jan Dluhoš O 1 0 0 0 0 0
43 Adam Hamrla O 2 0 0 0 0 4
23 Martin Holba U 5 0 0 0 -2 0
70 Krzysztof Macias U 3 0 0 0 0 0
7 Tomáš Pilát U 1 0 0 0 0 0
49 Martin Vaculík U 2 0 0 0 -2 0

Kompletní oficiální statistiky naleznete na stránkách hokej.cz.

Vysvětlivky

Brankáři


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

Min - počet odchytaných minut

Stř - počet střel vyslaných na brankáře

Ink - počet inkasovaných gólů

Zás - počet zásahů

Prů - průměr gólů na zápas

Úsp - úspěšnost zásahů

SO – zápas bez obdržené branky

A - asistence

TM - trestné minuty


Hráči v poli


# - číslo dresu v posledním zápase

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

P - post

Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil

G - počet vstřelených gólů

A - počet nahrání na gól

B – počet kanadských bodů

+/- - Účast na ledě při vstřelených a inkasovaných gólech

TM - trestné minuty