Tabulka Maxa liga 2026/27
Celková tabulka
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 51 | 23 | 29 | +28 |
| 2. | Tábor | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 37 | 26 | 26 | +11 |
| 3. | Litoměřice | 13 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 48 | 33 | 25 | +15 |
| 4. | Pardubice "B" | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 44 | 39 | 25 | +5 |
| 5. | Třebíč | 13 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 35 | 30 | 25 | +5 |
| 6. | Kolín | 13 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 35 | 33 | 22 | +2 |
| 7. | Jihlava | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 34 | 28 | 21 | +6 |
| 8. | Frýdek-Místek | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 39 | 41 | 18 | -2 |
| 9. | Havířov | 13 | 3 | 2 | 0 | 3 | 5 | 33 | 34 | 16 | -1 |
| 10. | Přerov | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 50 | 15 | -24 |
| 11. | Chomutov | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 34 | 43 | 13 | -9 |
| 12. | Berani Zlín | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 31 | 41 | 13 | -10 |
| 13. | Slavia | 13 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 33 | 45 | 12 | -12 |
| 14. | Sokolov | 13 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 30 | 44 | 10 | -14 |
Tabulka doma
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vsetín | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12 | 20 | +20 |
| 2. | Tábor | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 12 | 18 | +13 |
| 3. | Třebíč | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 22 | 12 | 17 | +10 |
| 4. | Pardubice "B" | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 23 | 14 | +4 |
| 5. | Kolín | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 21 | 20 | 14 | +1 |
| 6. | Litoměřice | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 15 | 13 | +8 |
| 7. | Frýdek-Místek | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 24 | 18 | 13 | +6 |
| 8. | Jihlava | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 12 | 12 | +9 |
| 9. | Přerov | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 17 | 12 | -4 |
| 10. | Havířov | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12 | 10 | +4 |
| 11. | Berani Zlín | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 | 12 | 10 | +3 |
| 12. | Slavia | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 21 | 8 | -4 |
| 13. | Chomutov | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | 7 | 0 |
| 14. | Sokolov | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 23 | 6 | -6 |
Tabulka venku
| p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Litoměřice | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 18 | 12 | +7 |
| 2. | Pardubice "B" | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17 | 16 | 11 | +1 |
| 3. | Vsetín | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 19 | 11 | 9 | +8 |
| 4. | Jihlava | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 | 9 | -3 |
| 5. | Kolín | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 8 | +1 |
| 6. | Tábor | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 | 14 | 8 | -2 |
| 7. | Třebíč | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 18 | 8 | -5 |
| 8. | Havířov | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | 22 | 6 | -5 |
| 9. | Chomutov | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 29 | 6 | -9 |
| 10. | Frýdek-Místek | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | 23 | 5 | -8 |
| 11. | Slavia | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 24 | 4 | -8 |
| 12. | Sokolov | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 21 | 4 | -8 |
| 13. | Berani Zlín | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 | 3 | -13 |
| 14. | Přerov | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 33 | 3 | -20 |