Tabulka Maxa liga 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 15 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 58 | 46 | 32 | +12 |
2. | Zlín | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 | 27 | 31 | +14 |
3. | Sokolov | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 42 | 30 | 31 | +12 |
4. | Slavia | 15 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 44 | 39 | 28 | +5 |
5. | Poruba | 16 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 40 | 32 | 26 | +8 |
6. | Jihlava | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 44 | 46 | 25 | -2 |
7. | Litoměřice | 16 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 41 | 37 | 23 | +4 |
8. | Třebíč | 16 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 37 | 41 | 21 | -4 |
9. | Pardubice "B" | 16 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 44 | 51 | 20 | -7 |
10. | Kolín | 15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 38 | 38 | 19 | 0 |
11. | Přerov | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 35 | 35 | 19 | 0 |
12. | Frýdek-Místek | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 30 | 40 | 14 | -10 |
13. | Prostějov | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | 43 | 14 | -16 |
14. | Chomutov | 14 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 29 | 45 | 12 | -16 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sokolov | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 12 | 19 | +12 |
2. | Zlín | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 17 | +10 |
3. | Poruba | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 13 | 17 | +8 |
4. | Jihlava | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | 30 | 16 | -3 |
5. | Vsetín | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 18 | 15 | +9 |
6. | Slavia | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28 | 23 | 15 | +5 |
7. | Pardubice "B" | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | 25 | 14 | +4 |
8. | Přerov | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 16 | 13 | +7 |
9. | Litoměřice | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 21 | 19 | 12 | +2 |
10. | Prostějov | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 15 | 11 | -1 |
11. | Třebíč | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 14 | 18 | 10 | -4 |
12. | Chomutov | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 12 | 9 | 0 |
13. | Frýdek-Místek | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 21 | 8 | -6 |
14. | Kolín | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20 | 23 | 5 | -3 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 31 | 28 | 17 | +3 |
2. | Zlín | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17 | 14 | +4 |
3. | Kolín | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 | 15 | 14 | +3 |
4. | Slavia | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 16 | 13 | 0 |
5. | Sokolov | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18 | 18 | 12 | 0 |
6. | Litoměřice | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | 18 | 11 | +2 |
7. | Třebíč | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 23 | 23 | 11 | 0 |
8. | Jihlava | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 16 | 9 | +1 |
9. | Poruba | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 19 | 19 | 9 | 0 |
10. | Frýdek-Místek | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 19 | 6 | -4 |
11. | Přerov | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 19 | 6 | -7 |
12. | Pardubice "B" | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 26 | 6 | -11 |
13. | Prostějov | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 28 | 3 | -15 |
14. | Chomutov | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 17 | 33 | 3 | -16 |