Tabulka Maxa liga 2025/26

Celková tabulka
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Slavia 39 24 3 0 2 10 119 81 80 +38
2. Jihlava 37 19 4 0 5 9 108 83 70 +25
3. Kolín 38 20 2 0 5 11 98 82 69 +16
4. Litoměřice 38 19 3 0 3 13 119 109 66 +10
5. Přerov 39 15 7 0 1 16 90 99 60 -9
6. Vsetín 38 12 9 0 4 13 105 99 58 +6
7. Třebíč 38 13 4 0 8 13 94 101 55 -7
8. Sokolov 38 11 8 0 4 15 98 114 53 -16
9. Tábor 38 12 5 0 6 15 96 104 52 -8
10. Pardubice "B" 39 12 6 0 3 18 105 108 51 -3
11. Berani Zlín 40 14 2 0 5 19 83 104 51 -21
12. Frýdek-Místek 37 12 3 0 5 17 92 99 47 -7
13. Chomutov 39 13 1 0 6 19 97 110 47 -13
14. Poruba 38 12 3 0 3 20 109 120 45 -11
Tabulka doma
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Kolín 18 12 1 0 3 2 56 31 41 +25
2. Litoměřice 19 13 0 0 2 4 66 44 41 +22
3. Slavia 19 12 1 0 1 5 64 42 39 +22
4. Přerov 19 10 4 0 0 5 51 39 38 +12
5. Vsetín 20 8 5 0 2 5 65 54 36 +11
6. Jihlava 17 9 2 0 3 3 58 35 34 +23
7. Frýdek-Místek 18 10 1 0 2 5 49 37 34 +12
8. Sokolov 19 7 4 0 3 5 53 48 32 +5
9. Berani Zlín 20 9 1 0 2 8 44 42 31 +2
10. Chomutov 21 8 1 0 2 10 56 58 28 -2
11. Poruba 20 7 2 0 2 9 65 58 27 +7
12. Tábor 19 7 1 0 4 7 45 54 27 -9
13. Třebíč 20 5 1 0 6 8 48 56 23 -8
14. Pardubice "B" 19 5 3 0 1 10 45 50 22 -5
Tabulka venku
p. TÝM Z V VP R PP P VB IB B RB
1. Slavia 20 12 2 0 1 5 55 39 41 +16
2. Jihlava 20 10 2 0 2 6 50 48 36 +2
3. Třebíč 18 8 3 0 2 5 46 45 32 +1
4. Pardubice "B" 20 7 3 0 2 8 60 58 29 +2
5. Kolín 20 8 1 0 2 9 42 51 28 -9
6. Tábor 19 5 4 0 2 8 51 50 25 +1
7. Litoměřice 19 6 3 0 1 9 53 65 25 -12
8. Vsetín 18 4 4 0 2 8 40 45 22 -5
9. Přerov 20 5 3 0 1 11 39 60 22 -21
10. Sokolov 19 4 4 0 1 10 45 66 21 -21
11. Berani Zlín 20 5 1 0 3 11 39 62 20 -23
12. Chomutov 18 5 0 0 4 9 41 52 19 -11
13. Poruba 18 5 1 0 1 11 44 62 18 -18
14. Frýdek-Místek 19 2 2 0 3 12 43 62 13 -19