Tabulka Maxa liga 2024/2025
Celková tabulka
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 28 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 86 | 60 | 60 | +26 |
2. | Vsetín | 28 | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 97 | 77 | 56 | +20 |
3. | Litoměřice | 28 | 14 | 2 | 0 | 3 | 9 | 84 | 59 | 49 | +25 |
4. | Poruba | 28 | 13 | 4 | 0 | 2 | 9 | 88 | 67 | 49 | +21 |
5. | Jihlava | 28 | 12 | 4 | 0 | 2 | 10 | 84 | 81 | 46 | +3 |
6. | Třebíč | 27 | 11 | 5 | 0 | 2 | 9 | 77 | 71 | 45 | +6 |
7. | Sokolov | 28 | 11 | 5 | 0 | 2 | 10 | 72 | 75 | 45 | -3 |
8. | Slavia | 28 | 10 | 5 | 0 | 3 | 10 | 71 | 70 | 43 | +1 |
9. | Přerov | 27 | 11 | 3 | 0 | 3 | 10 | 64 | 66 | 42 | -2 |
10. | Pardubice "B" | 28 | 9 | 3 | 0 | 3 | 13 | 78 | 91 | 36 | -13 |
11. | Chomutov | 29 | 9 | 2 | 0 | 5 | 13 | 71 | 91 | 36 | -20 |
12. | Frýdek-Místek | 25 | 5 | 4 | 0 | 2 | 14 | 57 | 72 | 25 | -15 |
13. | Prostějov | 28 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 60 | 88 | 25 | -28 |
14. | Kolín | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 60 | 81 | 22 | -21 |
Tabulka doma
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Berani Zlín | 14 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 44 | 29 | 35 | +15 |
2. | Poruba | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 25 | 30 | +19 |
3. | Sokolov | 14 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 36 | 26 | 28 | +10 |
4. | Slavia | 15 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 45 | 36 | 27 | +9 |
5. | Chomutov | 14 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 36 | 31 | 27 | +5 |
6. | Vsetín | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 44 | 33 | 26 | +11 |
7. | Jihlava | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 42 | 41 | 24 | +1 |
8. | Přerov | 14 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 37 | 36 | 24 | +1 |
9. | Litoměřice | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 45 | 34 | 23 | +11 |
10. | Pardubice "B" | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 47 | 42 | 22 | +5 |
11. | Třebíč | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 38 | 33 | 22 | +5 |
12. | Frýdek-Místek | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 31 | 32 | 16 | -1 |
13. | Prostějov | 14 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 30 | 41 | 16 | -11 |
14. | Kolín | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 36 | 55 | 5 | -19 |
Tabulka venku
p. | TÝM | Z | V | VP | R | PP | P | VB | IB | B | RB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vsetín | 15 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 53 | 44 | 30 | +9 |
2. | Litoměřice | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 39 | 25 | 26 | +14 |
3. | Berani Zlín | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 42 | 31 | 25 | +11 |
4. | Třebíč | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 39 | 38 | 23 | +1 |
5. | Jihlava | 14 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 42 | 40 | 22 | +2 |
6. | Poruba | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 6 | 44 | 42 | 19 | +2 |
7. | Přerov | 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 27 | 30 | 18 | -3 |
8. | Kolín | 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 24 | 26 | 17 | -2 |
9. | Sokolov | 14 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 36 | 49 | 17 | -13 |
10. | Slavia | 13 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 26 | 34 | 16 | -8 |
11. | Pardubice "B" | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 31 | 49 | 14 | -18 |
12. | Frýdek-Místek | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 26 | 40 | 9 | -14 |
13. | Prostějov | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 47 | 9 | -17 |
14. | Chomutov | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 35 | 60 | 9 | -25 |